TOP 100

| Sıra | Kullanıcı Adı | Kazanma | Puan |
|---|---|---|---|
| 1. | %89 | 5809 | |
| 2. | %86 | 5274 | |
| 3. | %58 | 5248 | |
| 4. | %79 | 4400 | |
| 5. | %96 | 4194 | |
| 6. | %65 | 3767 | |
| 7. | %76 | 3722 | |
| 8. | %99 | 2514 | |
| 9. | %66 | 2489 | |
| 10. | %98 | 2358 | |
| 11. | %55 | 2238 | |
| 12. | %57 | 2230 | |
| 13. | %90 | 2212 | |
| 14. | %76 | 2168 | |
| 15. | %83 | 2158 | |
| 16. | %68 | 2130 | |
| 17. | %0 | 2123 | |
| 18. | %97 | 2123 | |
| 19. | %50 | 2119 | |
| 20. | %82 | 2118 | |
| 21. | %91 | 2118 | |
| 22. | %38 | 2114 | |
| 23. | %40 | 2107 | |
| 24. | %89 | 2102 | |
| 25. | %97 | 2054 | |
| 26. | %70 | 2033 | |
| 27. | %48 | 2033 | |
| 28. | %61 | 2028 | |
| 29. | %67 | 2019 | |
| 30. | %66 | 2015 | |
| 31. | %100 | 2012 | |
| 32. | %33 | 2012 | |
| 33. | %62 | 2008 | |
| 34. | %0 | 2000 | |
| 35. | %0 | 2000 | |
| 36. | %78 | 1998 | |
| 37. | %0 | 1995 | |
| 38. | %42 | 1993 | |
| 39. | %64 | 1971 | |
| 40. | %0 | 1968 | |
| 41. | %0 | 1950 | |
| 42. | %64 | 1943 | |
| 43. | %49 | 1915 | |
| 44. | %77 | 1893 | |
| 45. | %87 | 1887 | |
| 46. | %60 | 1883 | |
| 47. | %91 | 1879 | |
| 48. | %0 | 1873 | |
| 49. | %81 | 1873 | |
| 50. | %81 | 1856 | |
| 51. | %100 | 1856 | |
| 52. | %83 | 1855 | |
| 53. | %49 | 1850 | |
| 54. | %100 | 1850 | |
| 55. | %0 | 1850 | |
| 56. | %83 | 1850 | |
| 57. | %89 | 1846 | |
| 58. | %83 | 1843 | |
| 59. | %0 | 1841 | |
| 60. | %69 | 1832 | |
| 61. | %0 | 1830 | |
| 62. | %58 | 1821 | |
| 63. | %38 | 1818 | |
| 64. | %73 | 1815 | |
| 65. | %0 | 1800 | |
| 66. | %0 | 1797 | |
| 67. | %90 | 1791 | |
| 68. | %22 | 1788 | |
| 69. | %0 | 1786 | |
| 70. | %0 | 1786 | |
| 71. | %0 | 1768 | |
| 72. | %70 | 1767 | |
| 73. | %33 | 1765 | |
| 74. | %0 | 1765 | |
| 75. | %100 | 1764 | |
| 76. | %0 | 1764 | |
| 77. | %0 | 1763 | |
| 78. | %45 | 1763 | |
| 79. | %59 | 1762 | |
| 80. | %0 | 1754 | |
| 81. | %0 | 1753 | |
| 82. | %0 | 1752 | |
| 83. | %0 | 1751 | |
| 84. | %0 | 1750 | |
| 85. | %0 | 1750 | |
| 86. | %0 | 1750 | |
| 87. | %64 | 1749 | |
| 88. | %0 | 1748 | |
| 89. | %16 | 1747 | |
| 90. | %43 | 1746 | |
| 91. | %70 | 1746 | |
| 92. | %0 | 1745 | |
| 93. | %1 | 1743 | |
| 94. | %100 | 1740 | |
| 95. | %100 | 1739 | |
| 96. | %86 | 1737 | |
| 97. | %70 | 1736 | |
| 98. | %67 | 1733 | |
| 99. | %67 | 1732 | |
| 100. | %0 | 1731 |


